上汽MAXUS T60促銷車型 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 分期信息 | 商家優(yōu)惠價(jià) | 現(xiàn)車情況 | 參考成交價(jià) |
---|
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 先鋒版 小雙排 | 10.68萬 | - | 10.48萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.29萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 先鋒版 大雙排 | 10.88萬 | - | 10.68萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.5萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 先鋒版 小雙排 | 11.98萬 | - | 11.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.73萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 先鋒版 小雙排 | 12.08萬 | - | 11.88萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.84萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 先鋒版 大雙排 | 12.18萬 | - | 11.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.94萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 先鋒版 大雙排 | 12.28萬 | - | 12.08萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.06萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 先鋒版 小雙排 | 13.38萬 | - | 13.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.29萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 先鋒版 大雙排 | 13.58萬 | - | 13.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.5萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)低底盤先鋒版小雙排 | 7.98萬 | - | 7.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 9.16萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)低底盤先鋒版大雙排 | 8.08萬 | - | 7.88萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 9.28萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版小雙排 | 8.88萬 | - | 8.68萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 10.17萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)兩驅(qū)高底盤先鋒版大雙排 | 8.98萬 | - | 8.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 10.28萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版小雙排 | 9.98萬 | - | 9.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 11.4萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.4L汽油手動(dòng)四驅(qū)高底盤先鋒版大雙排 | 10.18萬 | - | 9.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 11.61萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒享型小雙排 | 13.78萬 | - | 13.58萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.59萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤舒享型大雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.81萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英型小雙排 | 14.58萬 | - | 14.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 16.48萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤精英型大雙排 | 14.78萬 | - | 14.58萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 16.7萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤豪華型小雙排 | 16.68萬 | - | 16.48萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 18.81萬 |
上汽MAXUS T60 2019款 2.0T汽油自動(dòng)兩驅(qū)高底盤豪華型大雙排 | 16.88萬 | - | 16.68萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 19.04萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)低底盤 舒適 小雙排 | 9.98萬 | - | 9.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 11.51萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)低底盤 舒適 大雙排 | 10.58萬 | - | 10.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)低底盤 舒享 小雙排 | 10.88萬 | - | 10.68萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.5萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)低底盤 舒享 大雙排 | 11.18萬 | - | 10.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒適 小雙排 | 11.18萬 | - | 10.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 12.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒適 大雙排 | 11.38萬 | - | 11.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)低底盤 精英 小雙排 | 11.68萬 | - | 11.48萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.39萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒享 小雙排 | 11.78萬 | - | 11.58萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.5萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)低底盤 精英 大雙排 | 11.98萬 | - | 11.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒享 大雙排 | 11.98萬 | - | 11.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒適 小雙排 | 12.38萬 | - | 12.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒適 小雙排 | 12.38萬 | - | 12.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒適 大雙排 | 12.58萬 | - | 12.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.4萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒適 大雙排 | 12.58萬 | - | 12.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.4萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 精英 小雙排 | 12.78萬 | - | 12.58萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.62萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 精英 大雙排 | 12.98萬 | - | 12.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒享 小雙排 | 12.98萬 | - | 12.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒享 小雙排 | 12.98萬 | - | 12.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 14.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒享 大雙排 | 13.18萬 | - | 12.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 舒享 大雙排 | 13.18萬 | - | 12.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒適 小雙排 | 13.78萬 | - | 13.58萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 精英 小雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.95萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒適 大雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.95萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 精英 小雙排 | 13.98萬 | - | 13.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 15.95萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 精英 大雙排 | 14.18萬 | - | 13.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 16.17萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 精英 大雙排 | 14.18萬 | - | 11.18萬 ↓3萬 | 現(xiàn)車充足 | 13.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒享 小雙排 | 14.38萬 | - | 14.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 16.39萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 舒享 大雙排 | 14.58萬 | - | 14.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 16.62萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 豪華 小雙排 | 14.78萬 | - | 14.58萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 16.84萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)兩驅(qū)高底盤 豪華 大雙排 | 14.98萬 | - | 14.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 17.06萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 精英 小雙排 | 15.38萬 | - | 15.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 17.51萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)四驅(qū)高底盤 精英 大雙排 | 15.58萬 | - | 15.38萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 17.73萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 豪華 小雙排 | 15.98萬 | - | 15.78萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 18.18萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 自動(dòng)兩驅(qū)高底盤 豪華 大雙排 | 16.18萬 | - | 15.98萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 18.4萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 豪華 小雙排 | 16.38萬 | - | 16.18萬 ↓0.2萬 | 現(xiàn)車充足 | 18.62萬 |
上汽MAXUS T60 2017款 柴油 手動(dòng)四驅(qū)高底盤 豪華 大雙排 |
免責(zé)聲明:
上述文章內(nèi)容由紅河品友汽車銷售服務(wù)有限公司自行發(fā)布,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性及合法性由經(jīng)銷商負(fù)責(zé),皮卡網(wǎng)不提供任何保證,亦不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
公司名稱:紅河品友汽車銷售服務(wù)有限公司(簡(jiǎn)稱:紅河品友上汽大通)
聯(lián)系地址:紅河蒙自市紅河大道北側(cè)北京路西側(cè)觀福汽車城d-3號(hào)
咨詢電話:0873-3659968
簡(jiǎn)單填寫以下信息,輕松了解車型底價(jià)
(您的私人信息將會(huì)得到嚴(yán)格保密)
紅河品友汽車銷售服務(wù)有限公司
主營(yíng)品牌:上汽大通
車商認(rèn)證:-
咨詢熱線:0873-3659968
店面地址:紅河蒙自市紅河大道北側(cè)北京路西側(cè)觀福汽車城d-3號(hào)
|